Les tarifs et les abonnements
Choisissez le niveau d’abonnement en fonction du nombre de points de vente que vous souhaitez gérer :
Niveau | Montant | |
---|---|---|
Abonnement standard - 1 point de vente - mensuel - 1 mois gratuit | 0.00€ maintenant et puis 19.90€ par Mois. Les clients de FR seront taxés à 20%. | Choisir |
Abonnement multi - 2 points de vente - mensuel - 1 mois gratuit | 0.00€ maintenant et puis 35.90€ par Mois. Les clients de FR seront taxés à 20%. | Choisir |
Abonnement premium - 3 points de vente - mensuel - 1 mois gratuit | 0.00€ maintenant et puis 49.90€ par Mois. Les clients de FR seront taxés à 20%. | Choisir |
Abonnement premium plus - Nombre illimité de points de vente - mensuel - 1 mois gratuit | 0.00€ maintenant et puis 59.90€ par Mois. Les clients de FR seront taxés à 20%. | Choisir |
Abonnement standard - 1 point de vente - engagement annuel (correspond au prix de 10 mois +1 mois gratuit la 1ère année) | 179.00€ maintenant et puis 199.00€ par année. Les clients de FR seront taxés à 20%. | Choisir |
Abonnement multi - 2 points de vente - engagement annuel (correspond au prix de 10 mois +1 mois gratuit la 1ère année) | 323.00€ maintenant et puis 359.00€ par année. Les clients de FR seront taxés à 20%. | Choisir |
Abonnement premium - 3 points de vente - engagement annuel (correspond au prix de 10 mois +1 mois gratuit la 1ère année) | 449.00€ maintenant et puis 499.00€ par année. Les clients de FR seront taxés à 20%. | Choisir |
Abonnement premium plus - Nombre illimité de points de vente - engagement annuel (correspond au prix de 10 mois +1 mois gratuit la 1ère année) | 539.00€ maintenant et puis 599.00€ par année. Les clients de FR seront taxés à 20%. | Choisir |
Essayez-moi gratuitement ! |
Gratuit. L’adhésion expire après 1 Mois. |
Choisir |